凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金全稱(chēng) | 興合先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | 混合型 |
基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 基金代碼 | 018877 |
成立日期 | 2023-08-08 | 基金經(jīng)理 | 梁辰星 |
基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中(R3) | 運(yùn)作方式 | 契約型開(kāi)放式 |
基金管理人 | 興合基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20% | ||
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金。本基金資產(chǎn)若投資于港股,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等 | ||
投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)精選投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的上市公司股票,在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值 | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資組合中股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-30%。其中,投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國(guó)債期貨合約所需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許,本基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。 | ||
投資策略 | 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略;2、股票投資策略;3、固定收益品種投資策略;4、股指期貨投資策略;5、國(guó)債期貨投資策略;6、股票期權(quán)投資策略;7、資產(chǎn)支持證券投資策略;8、信用衍生品投資策略。本基金界定的先進(jìn)制造主題上市公司是指制造業(yè)中具有先進(jìn)的核心技術(shù)和創(chuàng)新能力、具有高附加價(jià)值,能夠推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),引領(lǐng)制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。具體而言,本基金所定義的先進(jìn)制造主題涉及的上市公司主要分布在以下行業(yè)(依照申萬(wàn)行業(yè)分類(lèi),以下行業(yè)默認(rèn)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè),二級(jí)行業(yè)單獨(dú)說(shuō)明):(1)具有先進(jìn)核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的上市公司所在行業(yè),包括電力設(shè)備、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備、金屬新材料(申萬(wàn)二級(jí))、非金屬材料(申萬(wàn)二級(jí))行業(yè);(2)具有高附加價(jià)值的、著力突破關(guān)鍵技術(shù)的上市公司所在行業(yè),包括電子、醫(yī)療器械(申萬(wàn)二級(jí))、化學(xué)制藥(申萬(wàn)二級(jí));(3)運(yùn)用新一代信息技術(shù)、為傳統(tǒng)制造業(yè)賦能、引領(lǐng)其向高端化、智能化轉(zhuǎn)型的上市公司所在行業(yè),包括通信設(shè)備(申萬(wàn)二級(jí))、軟件開(kāi)發(fā)(申萬(wàn)二級(jí))、裝修建材(申萬(wàn)二級(jí))、家居用品(申萬(wàn)二級(jí))、家用電器行業(yè)。如未來(lái)隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變遷,先進(jìn)制造的范疇發(fā)生變化,在不改變基金投資目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)先進(jìn)制造主題的界定方法進(jìn)行變更,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 |
費(fèi)率類(lèi)別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 0 |
大于等于100萬(wàn),小于300萬(wàn) | 0 | |
大于等于300萬(wàn),小于500萬(wàn) | 0 | |
500萬(wàn)(含)以上 | 0 | |
申購(gòu)費(fèi) | 100萬(wàn)以下 | 0 |
大于等于100萬(wàn),小于300萬(wàn) | 0 | |
大于等于300萬(wàn),小于500萬(wàn) | 0 | |
500萬(wàn)(含)以上 | 0 | |
贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% |
大于等于7天,小于30天 | 0.50% | |
大于等于30天 | 0 | |
管理費(fèi) | 1.20% | |
托管費(fèi) | 0.20% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.50% |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) | 客服電話(huà) | 網(wǎng)站 |
興合基金管理有限公司直銷(xiāo)中心 | 400-997-0188 | m.0722sogou.com |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn |
招商證券股份有限公司 | 95565/400-888-8111 | www.newone.com.cn |
國(guó)融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
國(guó)投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn |
螞蟻(杭州)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
中證金牛(北京)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-890-9998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
上海聯(lián)泰基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
諾亞正行基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上?;匣痄N(xiāo)售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
國(guó)金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
北京度小滿(mǎn)基金銷(xiāo)售有限公司 | 95055-4 | https://www.duxiaomanfund.com/index.html |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
安糧期貨股份有限公司 | 400-626-9988 | www.alqh.com |
上海攀贏(yíng)基金銷(xiāo)售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com |
京東肯特瑞基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-098-8511 | https://kenterui.jd.com/ |
通華財(cái)富(上海)基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-101-9301 | https://www.tonghuafund.com |
東方財(cái)富證券股份有限公司 | 95357 | https://www.xzsec.com/ |
浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 95510 | https://www.sinosig.com/ |
上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 | 4006767523 | https://www.zhongzhengfund.com |
中信建投證券股份有限公司 | 4008-888-108 | www.csc108.com |
深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 | 4006-788-887 | https://www.zlfund.cn/ |
基金經(jīng)理:梁辰星
梁辰星先生,北京大學(xué)碩士,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)士,8年權(quán)益投資研究經(jīng)歷。歷任中新融創(chuàng)資本有限公司交易員、研究員,北京天時(shí)開(kāi)元股權(quán)基金管理有限公司行業(yè)研究員,興合基金管理有限公司行業(yè)研究員,現(xiàn)任興合基金管理有限公司基金經(jīng)理。
最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
更多>>臨時(shí)報(bào)告
更多>>定期報(bào)告
更多>>法律文件
基金風(fēng)險(xiǎn) 揭示書(shū) | 尊敬的投資者: 投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金 產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致,您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū),充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。 根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人興合基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示: 一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、 債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型,您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。 二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的百分之十時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回 申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。 三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。 四、投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括不限于:(1)本基金為細(xì)分主題的混合型基金,股票資產(chǎn)主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票。本基金須承受政府政策變化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期等影響先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)的因素所帶來(lái)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票整體表現(xiàn)較差時(shí),本基金的凈值增長(zhǎng)率可能低于主要投資對(duì)象為非先進(jìn)制造主題相關(guān)行業(yè)股票的基金。另外,如果基金管理人判斷失誤,本基金投資回報(bào)可能低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn);(2)港股通機(jī)制下港股投資的風(fēng)險(xiǎn);(3)股指期貨、國(guó)債期貨投資的風(fēng)險(xiǎn);(4)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);(6)本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn);(7)管理風(fēng)險(xiǎn);(8)與發(fā)起式基金運(yùn)作相關(guān)的基金合同提前終止風(fēng)險(xiǎn);(9)其他風(fēng)險(xiǎn)。 五、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。興合基金管理有限公司提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資 收益做出任何承諾或保證。 六、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理,詳見(jiàn)《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://m.0722sogou.com進(jìn)行了公開(kāi)披露。 七、您應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)贖回基金,具體基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示。 |