興合基金管理有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)信息公示 | ||||
序號 | 姓名/名稱 | 出資比例 | 實繳出資(人民幣) | 是否存在股權(quán)質(zhì)押 |
1 | 程丹倩 | 50.20% | 5772.973萬元 | 否 |
2 | 王鋒 | 27.19% | 3127.027萬元 | 否 |
3 | 高昕 | 13.04% | 1500萬元 | 否 |
4 | 北京金華盛開企業(yè)管理中心 (有限合伙) | 3.48% | 400萬元 | 否 |
5 | 北京五象企業(yè)管理中心 (有限合伙) | 3.48% | 400萬元 | 否 |
6 | 北京瓊銳企業(yè)管理中心 (有限合伙) | 2.61% | 300萬元 | 否 |
注:此為截至目前最新情況,如有變動,將及時更新。 |